Xerox Versalink B400
Modelo | B400/DN |
---|---|
Velocidad de impresión | hasta 47 ppm |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 15.000 páginas |
Ciclo de operación | Hasta 150.000 imágenes/mes
ⓘ
|
Velocidad de procesador | 1.05 GHz |
Memoria de impresión (estándar) | 2 GB estándar |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, NFC Tap-to-Pair (opcional: Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit opcional para Wi-Fi Kit (compatibles con conexiones simultáneas con cable e inalámbricas)) |
Máxima resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp |
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 8 segundos |
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS |
Características de impresión | Impresión de folletos, Intercalación, Tamaño de página personalizado, Ajuste de página, N-arriba, Escala, Impresión confidencial, Modo Ahorro de tóner, Marcas de agua |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcional: Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution, @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) |
Salida doble cara | Estándar |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.